Paddles
High performance dragonboat paddles manufactured to the new 202a specification. SAVA offers wooden, carbon fibre, and composite paddles.
Paddles Specification
| Model | Club Paddle | High Performance Paddle |
454 Hybrid Paddle (Carbon Shaft) |
Pool Paddle | JET Paddle | Champion Carbon Fibre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max-Min Lengths | 51" - 44" | 51" - 44" | 51" - 44" | 51" - 44" | 51" - 44" | 51" - 44" |
| Shaft Dimension | 1 1⁄4" x 1 1⁄8" | 1 1⁄4" x 1 1⁄8" | 1 1⁄4" | 1 1⁄4" x 1 1⁄8" | 1 1⁄4" x 1 1⁄8" | 1 1⁄2" |
| Shaft Lamination | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| Blade Dimension | 202A SPEC | 202A SPEC | 202A SPEC | 4 x 20 | IDBF 202A | IDBF 202A |
| Blade Lamination | 4 | 7 | 7 | 3 | - | - |
| Blade Area | 118 sq in | 118 sq in | 118 sq in | 75 sq in | 118 sq in | 128 sq in |
| Shaft to Blade Angle | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Average Weight | 23 oz | 20 oz | 16 oz | 18 oz | 22 oz - Pearl 18 oz - Jet |
15 oz |